編號 | 房屋 圖片 |
地區 |
案名 |
地址 |
房/廳/衛 |
價格 |
總建坪 |
地坪 |
座向 |
車位 |
類型 |
點閱 |
933 | 台中市北屯區 | 北新國中美屋 | 松義街 | 3房2廳2衛 | 338萬 | 34.77坪 | 坪 | 未知 | 機械車位 | 電梯華廈 | 12407 |
|
932 | 台中市北屯區 | 捷運G5站美屋 | 文心路 | 3房2廳2衛 | 388萬 | 32.8坪 | 坪 | 未知 | 可租 | 電梯華廈 | 12391 |
|
931 | 台中市北屯區 | 陳平國小美屋 | 陳平一街 | 3房2廳2衛 | 478萬 | 40.59坪 | 坪 | 未知 | 平面車位 | 電梯華廈 | 12403 |
|
930 | 台中市北屯區 | 花園雙車庫別墅 | 松竹路 | 5房3廳4衛 | 778萬 | 56坪 | 22.68坪 | 朝南 | 雙平面車位 | 透天別墅 | 12410 |
|
929 | 台中市北屯區 | 大德國中美屋 | 大連路 | 4房2廳2衛 | 348萬 | 40.6坪 | 坪 | 未知 | 機械車位 | 電梯華廈 | 12405 |
|
928 | 台中市北屯區 | 四張黎國中美屋 | 同榮路 | 3房2廳2衛 | 488萬 | 50.67坪 | 坪 | 未知 | 平面車位 | 電梯華廈 | 12384 |
|
927 | 台中市北屯區 | 文昌國小美屋 | 文心路四段 | 3房2廳1衛 | 388萬 | 31.08坪 | 坪 | 未知 | 機械車位 | 電梯華廈 | 12460 |
|
926 | 台中市北區 | 文心國小樓中樓 | 梅川西路 | 4房2廳2衛 | 718萬 | 57.36坪 | 坪 | 朝南 | 平面車位 | 樓中樓 | 12388 |
|
925 | 台中市北屯區 | 水湳經貿區美屋 | 中清路 | 3房2廳2衛 | 438萬 | 37.7坪 | 坪 | 未知 | 機械車位 | 電梯華廈 | 12393 |
|
924 | 台中市北屯區 | 豪門樓中樓美屋 | 松山街 | 5房2廳3衛 | 898萬 | 95.92坪 | 坪 | 朝南 | 機械車位 | 樓中樓 | 12399 |
|
923 | 台中市北屯區 | 三光國中美屋 | 三光北二街 | 3房2廳2衛 | 258萬 | 31.6坪 | 坪 | 未知 | 好停 | 公寓 | 12456 |
|
922 | 台中市北屯區 | 文心國小美屋 | 旅順路 | 3房2廳2衛 | 398萬 | 41坪 | 坪 | 未知 | 可租 | 電梯華廈 | 12407 |
|
921 | 台中市北屯區 | 北新國中美屋 | 松義街 | 4房2廳2衛 | 328萬 | 37.65坪 | 坪 | 未知 | 好停 | 電梯華廈 | 12391 |
|
920 | 台中市北屯區 | 捷運G4站美屋 | 松義街 | 2房2廳2衛 | 358萬 | 36.2坪 | 坪 | 未知 | 機械車位 | 電梯華廈 | 12453 |
|
919 | 台中市全部 | 松竹國小美屋 | 昌平路 | 4房2廳2衛 | 498萬 | 49.14坪 | 坪 | 未知 | 平面車位 | 電梯華廈 | 12443 |
|
918 | 台中市北屯區 | 大德國中美屋 | 瀋陽北路 | 3房2廳2衛 | 438萬 | 38.07坪 | 5.66坪 | 未知 | 平面車位 | 電梯華廈 | 12434 |
|
最近瀏覽記錄: |